| Ancho (cm) | Alto (cm) | Área (cm²) | Peso aprox. (gr) | 1000 unidades | 2500 unidades | 5000 unidades | 10000 unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 35 | 2 – 5 | 591.35 | 1127.16 | 1836.14 | 2991.06 |
| 6 | 8 | 48 | 5 – 8 | 595.95 | 1135.93 | 1850.43 | 3014.34 |
| 7 | 10 | 70 | 10 – 15 | 603.73 | 1150.77 | 1874.60 | 3053.72 |
| 8 | 12 | 96 | 15 – 25 | 612.94 | 1168.31 | 1903.18 | 3100.27 |
| 10 | 15 | 150 | 30 – 50 | 632.05 | 1204.75 | 1962.53 | 3196.95 |
.png)

DETALLES SOBRE EL PROCESO DE FABRICACIÓN
- Los costos conforman a los sachets concluidos, Listas para el Proceso de Envase. Puede elegirlos independientes o en rollo.
- Todas los empaques son fabricados desde cero, impresas completamente, en ambas caras y fuelles.
- Es impresión flexográfica digital. Si deseara una cantidad mayor a 10 millarres de bolsas consulte directamente, ya que a mayores cantidades los costos unitarios se reducen dramáticamente.
- Puede elegir el acabado en Mate o Gloss.
- Los materiales Son bilaminados y Trilaminados para productos perecibles.
- Para cualquier otro producto se usan PP o PE de acuerdo al cliente
- Su diseño puede ser adaptado a las matrices de impresión una vez se hace cliente.
